ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്സ്പെക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രിസണ്സ് (ഉത്തര മേഖല) പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ജയില് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണാധികാരിയാണ്. ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്സ്പെക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രിസണ്സ് (ഉത്തര മേഖല) യുടെ ആസ്ഥാനം കോഴിക്കോട് ആണ്.
![]() |
Sri. B. Sunil Kumar
Deputy Inspector Genral of Prisons (North Zone) +91 9446899505 |
പാലക്കാട് | മലപ്പുറം | കോഴിക്കോട് | വയനാട് | കണ്ണൂര് | കാസർഗോഡ് |
ജില്ലാ ജയില്, പാലക്കാട് (മലമ്പുഴ) | സെന്ട്രല് പ്രിസണ് & കറക്ഷണല് ഹോം, തവനൂർ |
ഡി.ഐ.ജി. (ഉത്തര.മേഖല) ആഫീസ്, കോഴിക്കോട് | ജില്ലാ ജയില്, വയനാട് (മാനന്തവാടി) | സെന്ട്രല് പ്രിസണ് & കറക്ഷണല് ഹോം, കണ്ണൂര് | ഓപ്പൺ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല് ഹോം, ചീമേനി |
സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, ചിറ്റൂര് | സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, മഞ്ചേരി | ജില്ലാ ജയില്, കോഴിക്കോട് | സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, വൈത്തിരി | ജില്ലാ ജയില്, കണ്ണൂര് | ജില്ലാ ജയില്, ഹോസ്ദുര്ഗ്, കാസർഗോഡ് |
സബ് ജയില്, ആലത്തൂര് | സബ് ജയില്, പെരിന്തല്മണ്ണ | സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, കോഴിക്കോട് | വിമെൻ പ്രിസൺ & കറക്ഷണല് ഹോം, കണ്ണൂര് | സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, കാസർഗോഡ് | |
സബ് ജയില്, ഒറ്റപ്പാലം | സബ് ജയില്, തിരൂര് | സബ് ജയില്, കൊയിലാണ്ടി | സിക്ക എക്സ്റ്റെന്ഷന് സെൻറര്, കണ്ണൂര് | ||
സബ് ജയില്, പൊന്നാനി | സബ് ജയില്, വടകര | സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, തലശ്ശേരി | |||
സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, കണ്ണൂര് | |||||
സ്പെഷ്യല് സബ് ജയില്, കൂത്തുപറമ്പ് | |||||
സബ് ജയില്, കണ്ണൂര് |
DIG (North Zone) Office | ||||
Land Phone No. |
0495-2721400 |
|||
|
dig.nz.prisons@kerala.gov.in |
|||
Established Year |
- |
|||
Land Area |
District Jail Kozhikode Compound |
|||
Location |
Street |
Puthiyara |
||
Village |
Kasaba |
|||
Corporation/ Municipality/Panchayath |
Kozhikode Corporation |
|||
Important Institutions near Jail with distance |
Railway Station |
Kozhikode (1 KM) |
||
Bus Station (KSRTC) |
Kozhikode (1.5 KM) |
|||
Air Port | Kozhikode International Airport, Karipur (27 KM) | |||
Distance from main road |
50 mtrs |
Staff Pattern | ||||
SL No. | Designation | Scale of Pay | No of Posts | |
1 |
DIG OF PRISONS |
112800-163400 |
1 |
|
2 |
REGIONAL WELFARE OFFICER |
77200-140500 |
1 |
|
3 |
JUNIOR SUPERINTENDENT |
50200-105300 |
1 |
|
4 |
ASSISTANT PRISON OFFICER |
27900-63700 |
1 |
|
5 |
LD TYPIST |
26500-60700 |
1 |
|
6 |
CLERK |
26500-60700 |
3 |
|
7 |
ATTENDER GRADE II |
24400-55200 |
1 |